Tabela do Brasileirão 2026
Classificação de cada time do Campeonato Brasileiro de 2026.
Veja a classificação e as principais estatísticas de todos os times que estão na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026.
Acompanhe o aproveitamento do seu clube do coração e fique na torcida.
Classificação Geral
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | Últimos Jogos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 0 | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 30 | 13 | 17 | 75% | |
| 2 | Flamengo | 0 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 16 | 15 | 66% | |
| 3 | Fluminense | 0 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 23 | 5 | 57% | |
| 4 | Athletico-PR | 0 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 18 | 6 | 55% | |
| 5 | Bragantino | 0 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 19 | 6 | 53% | |
| 6 | Bahia | 2 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 | 50% | |
| 7 | Coritiba | -1 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 48% | |
| 8 | São Paulo | -1 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | 3 | 46% | |
| 9 | Atlético-MG | 3 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 23 | -1 | 44% | |
| 10 | Corinthians | 5 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 44% | |
| 11 | Cruzeiro | -2 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 | 44% | |
| 12 | Botafogo | -2 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 31 | 0 | 43% | |
| 13 | Vitória | -2 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 43% | |
| 14 | Internacional | -1 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 38% | |
| 15 | Santos | 2 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | 38% | |
| 16 | Grêmio | -2 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | 38% | |
| 17 | Vasco | -1 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | 37% | |
| 18 | Remo | 1 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | 33% | |
| 19 | Mirassol | -1 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 24 | -6 | 31% | |
| 20 | Chapecoense | 0 | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 33 | -16 | 17% |
Legenda da Tabela de Pontos
Classificação:
Os clubes em azul são classificados para disputar a Taça Libertadores.
Os clubes em aqua são classificados para a pré-Libertadores.
Os clubes em verde são classificados para a Copa Sul-Americana.
Os clubes em vermelho são rebaixados para disputarem, no ano seguinte, a Série B do Campeonato Brasileiro.
Últimos Jogos:
Os clubes em azul são classificados para disputar a Taça Libertadores.
Os clubes em aqua são classificados para a pré-Libertadores.
Os clubes em verde são classificados para a Copa Sul-Americana.
Os clubes em vermelho são rebaixados para disputarem, no ano seguinte, a Série B do Campeonato Brasileiro.
Últimos Jogos:
- Vitória
- Empate
- Derrota
Siglas
Pts - Pontos ganhos
J - Partidas disputadas
V - Vitórias
E - Empates
D - Derrotas
GP - Gols pró
GC - Gols contra
SG - Saldo de gols
Pts - Pontos ganhos
J - Partidas disputadas
V - Vitórias
E - Empates
D - Derrotas
GP - Gols pró
GC - Gols contra
SG - Saldo de gols
As informações são coletadas automaticamente de fontes oficiais do esporte e podem ter até meia hora de atraso na atualização da classificação.
Jogos da Rodada 19
22/07 - Quarta - 12:00
Fluminense
x
Bragantino
22/07 - Quarta - 12:00
Botafogo
x
Santos
22/07 - Quarta - 12:00
São Paulo
x
Athletico-PR
22/07 - Quarta - 12:00
Corinthians
x
Remo
22/07 - Quarta - 12:00
Mirassol
x
Grêmio
22/07 - Quarta - 12:00
Atlético-MG
x
Bahia
22/07 - Quarta - 12:00
Internacional
x
Cruzeiro
22/07 - Quarta - 12:00
Coritiba
x
Palmeiras
22/07 - Quarta - 12:00
Vitória
x
Vasco
22/07 - Quarta - 12:00
