Operadoras de Telefonia
Conheça o código das principais operadoras de telefonia do Brasil
Código das Operadoras de Telefonia Móvel
| Operadora | Código | Atendimento |
|---|---|---|
| Vivo | 15 | 1058 / *8486 |
| Claro | 21 | 1052 / *525 |
| CTBC | 12 | |
| Oi (Telemar) | 31 | 1057 / *144 |
| TIM | 41 | 1056 / *144 |
| Sercomtel | 43 | - |
| NEXTEL | Não necessita | - |
Código das Operadoras de Telefonia Fixa
| Operadora | Código | Atendimento |
|---|---|---|
| Algar Telecom / CTBC | 12 | 1055 |
| Oi (Brasil Telecom) | 14 | 1057 / *144 |
| Vivo | 15 | 1058 / *8486 |
| Embratel / NET / Claro | 21 | 1052 / *525 |
| Intelig (TIM) | 23 | 1056 / *144 |
| Oi (Telemar) | 31 | 1057 / *144 |
| TIM | 41 | 1056 / *144 |
| Sercomtel | 43 | - |
| Gente Telecom | 10 | - |
| Ligue MAX | 11 | - |
| Fonar | 13 | - |
| Viacom | 16 | - |
| Transit Telecom | 17 | - |
| Spin | 18 | - |
| Epsilon | 19 | - |
| Goiás Telecom | 22 | - |
| Primeira Escolha | 24 | - |
| GVT | 25 | - |
| IDT | 26 | - |
| Aerotech | 27 | - |
| Alpamayo | 28 | - |
| Convergia | 32 | - |
| Teledados | 34 | - |
| Easytone | 35 | - |
| DSLI | 36 | - |
| Golden Line | 37 | - |
| Viper | 38 | - |
| GT Group | 42 | - |
| Global Crossing (Impsat) | 45 | - |
| Hoje | 46 | - |
| BT Communications | 47 | - |
| Plenna | 48 | - |
| Cambridge | 49 | - |
| 51 Brasil | 51 | - |
| LinkNET | 52 | - |
| Telebit | 54 | - |
| Espas | 56 | - |
| Voitel | 58 | - |
| Nexus | 61 | - |
| Hello Brazil | 63 | - |
| Neotelecom | 64 | - |
| CGB VOIP | 65 | - |
| Redevox | 69 | - |
| Locaweb | 72 | - |
| Sermatel | 81 | - |
| BBT Brasil | 84 | - |
| America Net | 85 | - |
| Konecta | 89 | - |
| Nebracam | 95 | - |
| Amigo | 96 | - |
Como fazer uma ligação interurbana (DDD):
0 + (código da operadora) + (código do DDD de destino) + (número do telefone)
Ex.: 0 XX 21 55559999
(troque o XX pelo código da operadora desejada)
Para ligações a cobrar, coloque o 9 antes do 0.
Ex.: 90 XX 21 55559999
